苏州大学机关首届教工趣味运动会已经圆满结束,现将奖项情况公布如下:
一、团体赛奖项
1、花样接力
一等奖:离退休工作处
二等奖:研究生院、财务处
三等奖:国际合作交流处、教务部、发展委员会办公室人文社科学院联队
参赛奖:党委办公室、校长办公室和科学技术与产业部联队、纪监审办公室办公室、组织部(党校)和机关党工委联队、宣传部、招生就业处、人事处、国有资产与实验室设备管理处、学生处和人武部联队、保卫处、继续教育处
2、集体跳绳
一等奖:宣传部
二等奖:教务部、财务处
三等奖:招生就业处、国际合作交流处、国有资产与实验室设备管理处
参赛奖:组织部(党校)和机关党工委联队、学生处和人武部联队
3、拔河
一等奖:招生就业处
二等奖:人事处
三等奖:国际合作交流处、离退休工作处
参赛奖:纪监审办公室办公室、宣传部、发展委员会办公室人文社科学院联队、教务部、财务处、保卫处、继续教育处
二、优秀组织奖
招生就业处、党委宣传部、教务部、发展委员会办公室、离退休工作处
三、文明风尚奖
党委办公室、财务处、国际合作交流处
四、个人赛奖项
个人项目共八项,分别是1分钟投篮、踢毽子、请君入瓮、2人3足、袋鼠跳跳、个人跳绳、齐头并进、自行车慢骑。具体获奖名单如下。
男子组
排名 | 参赛队员 | 成 绩(个) | ||
姓名 | 性别 | 部门 | ||
何德超 | 男 | 人事处 | 34 | |
2 | 和天旭 | 男 | 研究生院 | 33 |
3 | 张仰齐 | 男 | 国有资产与实验室设备管理处 | 31 |
4 | 刘金光 | 男 | 宣传部 | 31 |
5 | 杨志卿 | 男 | 校长办公室 | 30 |
6 | 魏 敏 | 男 | 国际合作交流处 | 28 |
7 | 许凯 | 男 | 教务部 | 28 |
8 | 黄文军 | 男 | 招生就业处 | 28 |
9 | 孔凡立 | 男 | 招生就业处 | 27 |
10 | 尹飞 | 男 | 招生就业处 | 27 |
11 | 问泽民 | 男 | 保卫处 | 26 |
12 | 葛辰 | 男 | 科学技术与产业部 | 25 |
13 | 李文骏 | 男 | 研究生院 | 25 |
14 | 江作军 | 男 | 党委办公室 | 24 |
15 | 袁 楠 | 男 | 党委办公室 | 24 |
16 | 张海洋 | 男 | 发展委员会办公室 | 24 |
17 | 褚玮 | 男 | 发展委员会办公室 | 24 |
18 | 宋彦云 | 男 | 国际合作交流处 | 24 |
19 | 马龙剑 | 男 | 党委办公室 | 23 |
20 | 刘春雷 | 男 | 人事处 | 23 |
21 | 施雪奎 | 男 | 科学技术与产业部 | 22 |
22 | 郭才正 | 男 | 人文社会科学院 | 22 |
23 | 常赛 | 男 | 招生就业处 | 22 |
24 | 严家江 | 男 | 保卫处 | 22 |
25 | 王卓君 | 男 | 党委办公室 | 21 |
26 | 徐佚荃 | 男 | 纪监审办公室 | 21 |
27 | 席建 | 男 | 科学技术与产业部 | 21 |
28 | 杜立 | 男 | 宣传部 | 21 |
29 | 陈平 | 男 | 学生处 | 21 |
30 | 朱秀林 | 男 | 校长办公室 | 20 |
31 | 邓敏 | 男 | 组织部 | 20 |
32 | 宗琦 | 男 | 财务处 | 20 |
33 | 夏永林 | 男 | 国有资产与实验室设备管理处 | 20 |
34 | 高玮玮 | 男 | 机关党工委 | 20 |
35 | 宋虎 | 男 | 学生处 | 20 |
36 | 沈院生 | 男 | 学生处 | 20 |
37 | 刘春雨 | 男 | 保卫处 | 20 |
38 | 彭照华 | 男 | 保卫处 | 20 |
39 | 张震 | 男 | 继续教育处 | 20 |
女子组
排名 | 参赛队员 | 成绩(个) | ||
姓名 | 性别 | 部门 | ||
赵阳 | 女 | 发展委员会办公室 | 29 | |
2 | 茅海燕 | 女 | 党委办公室 | 20 |
3 | 杨柳 | 女 | 教务部 | 19 |
4 | 侯岚 | 女 | 教务部 | 19 |
5 | 严丽娟 | 女 | 科学技术与产业部 | 17 |
6 | 张洁 | 女 | 发展委员会办公室 | 16 |
7 | 车玉茜 | 女 | 国际合作交流处 | 16 |
8 | 于竞红 | 女 | 教务部 | 16 |
9 | 周玉玲 | 女 | 组织部 | 15 |
10 | 张 雯 | 女 | 党委办公室 | 15 |
11 | 丁妮妮 | 女 | 研究生院 | 15 |
排名 | 参赛队员1 | 参赛队员2 | 总成绩(个) | ||||||
姓名 | 性别 | 部门 | 成绩(个) | 姓名 | 性别 | 部门 | 成绩(个) | ||
何德超 | 男 | 人事处 | 67 | 曲丽明 | 男 | 人事处 | 79 | 146 | |
2 | 王卓君 | 男 | 党委办公室 | 76 | 卢昕婵 | 女 | 党委办公室 | 69 | 145 |
3 | 丁妮妮 | 女 | 研究生院 | 74 | 刘遥 | 女 | 研究生院 | 66 | 140 |
4 | 何 峰 | 男 | 人事处 | 67 | 章 宪 | 女 | 人事处 | 71 | 138 |
5 | 丁佐江 | 男 | 财务处 | 73 | 李靖 | 女 | 财务处 | 59 | 132 |
6 | 资虹 | 女 | 教务部 | 54 | 侯岚 | 女 | 教务部 | 71 | 125 |
排名 | 参赛队员 | 成绩(个) | ||
姓名 | 性别 | 部门 | ||
马龙剑 | 男 | 党委办公室 | 7 | |
2 | 杨婷婷 | 女 | 人事处 | 7 |
3 | 徐佚荃 | 男 | 纪监审办公室 | 7 |
4 | 高玮玮 | 男 | 机关党工委 | 7 |
5 | 韦柠 | 男 | 统战部 | 7 |
6 | 周毅(办) | 男 | 教务部 | 7 |
7 | 席建 | 男 | 科学技术与产业部 | 7 |
8 | 宋彦云 | 男 | 国际合作交流处 | 7 |
9 | 王卓君 | 男 | 党委办公室 | 6 |
10 | 姚 炜 | 男 | 党委办公室 | 6 |
11 | 袁 楠 | 男 | 党委办公室 | 6 |
12 | 何菊 | 女 | 组织部 | 6 |
13 | 王翠华 | 女 | 宣传部 | 6 |
14 | 崔昭新 | 女 | 发展委员会办公室 | 6 |
15 | 刘志敏 | 女 | 发展委员会办公室 | 6 |
16 | 杨柳 | 女 | 教务部 | 6 |
17 | 陆文燕 | 女 | 人事处 | 6 |
18 | 干雅琴 | 女 | 财务处 | 6 |
19 | 杨菁 | 男 | 纪监审办公室 | 6 |
20 | 张弘 | 男 | 教务部 | 6 |
21 | 沈院生 | 男 | 学生处 | 6 |
22 | 朱行星 | 男 | 学生处 | 6 |
23 | 严家江 | 男 | 保卫处 | 6 |
24 | 程波 | 男 | 继续教育处 | 6 |
25 | 何渐鸣 | 男 | 继续教育处 | 6 |
排名 | 参赛队员1 | 参赛队员2 | 成绩(时间) | ||||
姓名 | 性别 | 部门 | 姓名 | 性别 | 部门 | ||
1 | 陈忻华 | 男 | 教务部 | 周毅(办) | 男 | 教务部 | 12’’41 |
2 | 马龙剑 | 男 | 党委办公室 | 袁 楠 | 男 | 党委办公室 | 13’’0 |
3 | 尹飞 | 男 | 招生就业处 | 常赛 | 男 | 招生就业处 | 14’’0 |
4 | 张仰齐 | 男 | 国有资产与实验室设备管理处 | 金雪明 | 男 | 国有资产与实验室设备管理处 | 14’’16 |
5 | 杨志卿 | 男 | 校长办公室 | 张志平 | 男 | 校长办公室 | 14’’18 |
6 | 申淇舟 | 男 | 校长办公室 | 郭明凯 | 男 | 校长办公室 | 14’’66 |
女子组
排名 | 参赛队员1 | 参赛队员2 | 成绩(时间) | ||||
姓名 | 性别 | 部门 | 姓名 | 性别 | 部门 | ||
1 | 刘慧 | 女 | 组织部 | 何菊 | 女 | 组织部 | 13’’96 |
2 | 丁妮妮 | 女 | 研究生院 | 刘遥 | 女 | 研究生院 | 17’’ |
3 | 沈叶娟 | 女 | 国际合作交流处 | 华莉 | 女 | 国际合作交流处 | 20’’53 |
4 | 陆丽 | 女 | 教务部 | 杨柳 | 女 | 教务部 | 21’’41 |
5 | 卢玮 | 女 | 教务部 | 资虹 | 女 | 教务部 | 22’’8 |
6 | 张 雯 | 女 | 党委办公室 | 袁 红 | 女 | 党委办公室 | 25’’1 |
排名 | 参赛队员1 | 参赛队员2 | 成绩(时间) | ||||
姓名 | 性别 | 部门 | 姓名 | 性别 | 部门 | ||
1 | 郭明凯 | 男 | 校长办公室 | 申淇舟 | 男 | 校长办公室 | 21’’56 |
2 | 孟劼 | 男 | 科学技术与产业部 | 崔卫荣 | 男 | 科学技术与产业部 | 22’’31 |
3 | 尚振 | 男 | 学生处 | 朱行星 | 男 | 学生处 | 23’’07 |
4 | 王成奎 | 男 | 组织部 | 王振华 | 男 | 组织部 | 23’’50 |
5 | 吴磊兴 | 男 | 学生处 | 林焰清 | 男 | 学生处 | 24’’08 |
6 | 李全义 | 男 | 组织部 | 高玮玮 | 男 | 机关党工委 | 26’’71 |
女子组
排名 | 参赛队员1 | 参赛队员2 | 成绩(时间) | ||||
姓名 | 性别 | 部门 | 姓名 | 性别 | 部门 | ||
1 | 车玉茜 | 女 | 国际合作交流处 | 徐来 | 女 | 国际合作交流处 | 32’’09 |
2 | 辛颖 | 女 | 纪监审办公室 | 徐俭 | 女 | 纪监审办公室 | 44’’95 |
排名 | 参赛队员 | 成绩(个) | ||
姓名 | 性别 | 部门 | ||
1 | 杨志卿 | 男 | 校长办公室 | 188 |
2 | 张 骏 | 男 | 人事处 | 175 |
3 | 丁佐江 | 男 | 财务处 | 170 |
3 | 吴德建 | 男 | 继续教育处 | 170 |
4 | 沈玮 | 男 | 校长办公室 | 162 |
5 | 陆惠星 | 男 | 国际合作交流处 | 156 |
女子组
排名 | 参赛队员 | 成绩(个) | ||||
姓名 | 性别 | 部门 | ||||
| 1 | 孙芸 | 女 | 教务部 | 178 | |
| 2 | 郭春兰 | 女 | 国际合作交流处 | 163 | |
| 3 | 张洁 | 女 | 发展委员会办公室 | 160 | |
| 3 | 周佳烨 | 女 | 离退处 | 160 | |
| 4 | 卢昕婵 | 女 | 党委办公室 | 145 | |
| 4 | 刘慧 | 女 | 组织部 | 145 | |
| 4 | 施美华 | 女 | 教务部 | 145 | |
| 4 | 资虹 | 女 | 教务部 | 145 | |
齐头并进获奖名单
排名 | 参赛队员1 | 参赛队员2 | 成绩(时间) | ||||
姓名 | 性别 | 部门 | 姓名 | 性别 | 部门 | ||
1 | 杨志卿 | 男 | 校长办公室 | 申淇舟 | 男 | 校长办公室 | 13’’03 |
2 | 徐佚荃 | 男 | 纪监审办公室 | 谢建明 | 男 | 纪监审办公室 | 14’’47 |
3 | 郭明凯 | 男 | 校长办公室 | 沈玮 | 男 | 校长办公室 | 14’’83 |
4 | 陈忻华 | 男 | 教务部 | 吉亮亮 | 男 | 教务部 | 15’’25 |
5 | 王成奎 | 男 | 组织部 | 王振华 | 男 | 组织部 | 17’’02 |
女子组
排名 | 参赛队员1 | 参赛队员2 | 成绩(时间) | ||||
姓名 | 性别 | 部门 | 姓名 | 性别 | 部门 | ||
1 | 陆丽 | 女 | 教务部 | 杨柳 | 女 | 教务部 | 16’’79 |
2 | 沈叶娟 | 女 | 国际合作交流处 | 华莉 | 女 | 国际合作交流处 | 17’’83 |
3 | 樊杰 | 女 | 教务部 | 胡白妹 | 女 | 教务部 | 18’’42 |
4 | 卢玮 | 女 | 教务部 | 资虹 | 女 | 教务部 | 18’’84 |
5 | 丁妮妮 | 女 | 研究生院 | 刘遥 | 女 | 研究生院 | 19’’29 |
6 | 辛颖 | 女 | 纪监审办公室 | 戴璇颖 | 女 | 纪监审办公室 | 28’’50 |
排名 | 参赛队员 | 成绩(时间) | ||
姓名 | 性别 | 部门 | ||
1 | 袁 楠 | 男 | 党委办公室 | 1’ 53’’85 |
2 | 史有才 | 男 | 离退处 | 1’36’’20 |
3 | 张志平 | 男 | 校长办公室 | 1’35’’07 |
4 | 晏世雷 | 男 | 教务部 | 1’32’’73 |
5 | 高玮玮 | 男 | 机关党工委 | 1’18’’00 |
6 | 陈忻华 | 男 | 教务部 | 1’ 14’27 |
女子组
排名 | 参赛队员 | 成绩(时间) | ||
姓名 | 性别 | 部门 | ||
1 | 巫建伟 | 女 | 国际合作交流处 | 1’08’’08 |
2 | 胡白妹 | 女 | 教务部 | 1’04’’00 |
3 | 严丽娟 | 女 | 科学技术与产业部 | 1’00’’41 |
4 | 侯岚 | 女 | 教务部 | 0’59’’04 |
5 | 杨柳 | 女 | 教务部 | 0’53’’20 |
所有报名并来参加个人赛项目比赛而未获得奖项的老师都有纪念奖一份。
请以部门为单位到机关党工委办公室(凌云楼1503)领取奖品,联系人:高玮玮,联系电话:67505309。
特此通知。